最新更新
- 07-20 【惠提醒】用信用卡还信用卡?可行?
- 07-19 1号店/飞牛网银联在线支付6.2折怎么参加
- 07-19 各大银行信用卡长期有的经典活动汇总
- 07-19 今天周一刷什么信用卡有优惠活动(8月13日)
- 07-19 高斯贝尔002848新股申购公司介绍
- 07-18 今天周三刷什么信用卡有优惠活动(9月12日)
- 07-18 今日周四刷什么信用卡有优惠活动(8月24日)
- 07-18 今日周四刷什么信用卡有优惠活动(5月25日)
- 07-18 浙商银联信用卡“1元”购票看电影活动火热进行中
- 07-17 今天周四刷什么信用卡有优惠活动(9月6日)
热门文章
- 01-23 今天周五刷什么信用卡有优惠活动(9月28日)
- 11-16 【20倍积分】交行境外超红日,畅享20倍积分奖励
- 08-14 今日周一刷什么信用卡有优惠活动(11月7日)
- 07-25 【惠享受】“魔兽”时代的用卡观念,你是哪种类型?
- 11-02 万事达卡在携程抢领国际机票优惠券立减100元
- 05-25 广州农商信用卡的开卡礼品是什么
- 02-01 刷中信家乐福联名信用卡消费赢家乐福消费金
- 04-14 信用卡积分有什么好处
- 09-09 浦发美丽女人卡之咪蒙卡有哪些优惠活动
- 07-07 今天周二刷什么信用卡有优惠活动(5月1日)
高斯贝尔002848新股申购公司介绍
点击:
时间:2019-07-19
公司简介 | 数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件的研发、生产和销售;信息产业投资,项目投资管理(投资科技型项目);货物及技术进出口业务(国家有专项许可的凭本公司有效许可证经营)。 | ||
主营业务 | 数字电视软硬件产品的研发、生产与销售 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目 | 11962.82 | |
2 | 高斯贝尔全球营销体系网络建设项目 | 2470.72 | |
3 | 高斯贝尔研发中心建设项目 | 3192.31 | |
4 | 补充流动资金 | 4137.65 | |
投资金额总计 | 21763.50 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿高斯贝尔财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 9.21 | 8.82 | 7.97 |
股东权益合计(亿元) | 5.03 | 4.72 | 4.14 |
营业收入(亿元) | 8.40 | 9.96 | 9.40 |
净利润(亿元) | 0.31 | 0.58 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
未分配利润(亿元) | 2.36 | 2.06 | 1.51 |
每股净资产(元) | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.46 | 0.52 |
稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.46 | 0.52 |
每股现金流(元) | 0.47 | 0.30 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 6.23 | 12.23 | 15.72 |
标签: