最新问题
- 07-20 工行信用卡逾期3年左右,能否协商还款免除违约金和罚息修改征信
- 03-11 信用卡网上支付要手续费吗
- 03-11 信用卡能转账吗
- 03-11 招行信用卡可以他行转账吗?手续费如何收取?
- 03-11 支付宝可以还信用卡吗
- 03-10 建行信用卡可以转账吗
- 03-10 建行信用卡能转账吗
- 03-10 支付宝还信用卡要手续费吗
- 03-10 用支付宝还信用卡要手续费吗
- 03-10 淘宝上转账还信用卡需要手续费吗。信用卡是招商的,借记卡是工商
热门问题
- 02-21 新疆汇和银行会倒闭吗?
- 07-20 工行信用卡逾期3年左右,能否协商还款免除违约金和罚息修改征信
- 11-08 工商银行卡能不能到其他银行存钱,怎么存?
- 11-16 用银行卡去柜台取钱一天能取多少?有限额吗?
- 11-07 去银行的自动存款机存钱,可以存50元一张的纸币吗?
- 09-25 徽商银行是什么性质的,会不会倒闭?
- 04-05 如何开通中国光大银行手机银行对外转账功能?求开通步骤?
- 04-22 为什么输入中国银行的动态口令系统会显示错误,是什么原因?
- 01-22 新疆汇和银行利率为什么这么高?
- 06-16 农业银行手机银行每天转账有限额吗,最多能转多少钱?
申请兴业银行贷款后还款金额应该如何计算?
标签:
提问人: 匿名用户
最佳答案
等额本息的算法其他回答
融城网热心网友
等额本息的算法
融城网热心网友
贷款金额:210000.0元 贷款期限:20.0年
贷款年利率:5.54625% 还款方式:等额本金
您的个人贷款试算结果见下表,您累计需支付贷款利息 118,651.70 元 期 当期 还款 应还本金 应还利息 月还款额 贷款余额
数 还款 日期
天数
1 31 20080201 875.00 1,002.95 1,877.95 209,125.00
2 29 20080301 875.00 934.33 1,809.33 208,250.00
3 31 20080401 875.00 994.59 1,869.59 207,375.00
4 30 20080501 875.00 958.46 1,833.46 206,500.00
5 31 20080601 875.00 986.23 1,861.23 205,625.00
6 30 20080701 875.00 950.37 1,825.37 204,750.00
7 31 20080801 875.00 977.87 1,852.87 203,875.00
8 31 20080901 875.00 973.69 1,848.69 203,000.00
9 30 20081001 875.00 938.24 1,813.24 202,125.00
10 31 20081101 875.00 965.34 1,840.34 201,250.00
11 30 20081201 875.00 930.15 1,805.15 200,375.00
12 31 20090101 875.00 956.98 1,831.98 199,500.00
13 31 20090201 875.00 952.80 1,827.80 198,625.00
14 28 20090301 875.00 856.82 1,731.82 197,750.00
15 31 20090401 875.00 944.44 1,819.44 196,875.00
16 30 20090501 875.00 909.93 1,784.93 196,000.00
17 31 20090601 875.00 936.08 1,811.08 195,125.00
18 30 20090701 875.00 901.84 1,776.84 194,250.00
19 31 20090801 875.00 927.73 1,802.73 193,375.00
20 31 20090901 875.00 923.55 1,798.55 192,500.00
21 30 20091001 875.00 889.71 1,764.71 191,625.00
22 31 20091101 875.00 915.19 1,790.19 190,750.00
23 30 20091201 875.00 881.62 1,756.62 189,875.00
24 31 20100101 875.00 906.83 1,781.83 189,000.00
25 31 20100201 875.00 902.65 1,777.65 188,125.00
26 28 20100301 875.00 811.52 1,686.52 187,250.00
27 31 20100401 875.00 894.29 1,769.29 186,375.00
贷款年利率:5.54625% 还款方式:等额本金
您的个人贷款试算结果见下表,您累计需支付贷款利息 118,651.70 元 期 当期 还款 应还本金 应还利息 月还款额 贷款余额
数 还款 日期
天数
1 31 20080201 875.00 1,002.95 1,877.95 209,125.00
2 29 20080301 875.00 934.33 1,809.33 208,250.00
3 31 20080401 875.00 994.59 1,869.59 207,375.00
4 30 20080501 875.00 958.46 1,833.46 206,500.00
5 31 20080601 875.00 986.23 1,861.23 205,625.00
6 30 20080701 875.00 950.37 1,825.37 204,750.00
7 31 20080801 875.00 977.87 1,852.87 203,875.00
8 31 20080901 875.00 973.69 1,848.69 203,000.00
9 30 20081001 875.00 938.24 1,813.24 202,125.00
10 31 20081101 875.00 965.34 1,840.34 201,250.00
11 30 20081201 875.00 930.15 1,805.15 200,375.00
12 31 20090101 875.00 956.98 1,831.98 199,500.00
13 31 20090201 875.00 952.80 1,827.80 198,625.00
14 28 20090301 875.00 856.82 1,731.82 197,750.00
15 31 20090401 875.00 944.44 1,819.44 196,875.00
16 30 20090501 875.00 909.93 1,784.93 196,000.00
17 31 20090601 875.00 936.08 1,811.08 195,125.00
18 30 20090701 875.00 901.84 1,776.84 194,250.00
19 31 20090801 875.00 927.73 1,802.73 193,375.00
20 31 20090901 875.00 923.55 1,798.55 192,500.00
21 30 20091001 875.00 889.71 1,764.71 191,625.00
22 31 20091101 875.00 915.19 1,790.19 190,750.00
23 30 20091201 875.00 881.62 1,756.62 189,875.00
24 31 20100101 875.00 906.83 1,781.83 189,000.00
25 31 20100201 875.00 902.65 1,777.65 188,125.00
26 28 20100301 875.00 811.52 1,686.52 187,250.00
27 31 20100401 875.00 894.29 1,769.29 186,375.00
融城网热心网友
以住房为主来计算一下超过5年的银行贷款利率计算以及相应的两种方法,以下情况都已贷款金额为10000,贷款年限为5年,贷款年利率为6.55%:
方法1:等额本息还款,就是将核算时间之内应还总利息,加上总本金,然后每个月平均等额的还款。即每个月还款总额是一样的。
每月还款的金额为:[ 本金 x 月利率 x(1+月利率)贷款月数 ] / [(1+月利率)还款月数 - 1]。
也就是10000*(6.55%/12)*(1+6.55%/12)*60/(1+6.55%/12)*59。
方法2:等额本金还款,就是将本金分摊到每个月(每个月应还本金是相同的),然后加上每个月应还利息。初期还款很多,以后每月按一定比例递减,但前期还款压力太大,后期相对轻松。
按照等额本金,每个月应还的本金为10000/5/12=166。
然后每个月应还的利息:
第一个月的利息为10000(欠款总额)*(6.55%/12)(备注:月利率)=54.58。
第二个月的利息为(10000-166)*(6.55%/12)=53.67。
然后每个月还款的金额就是每个月影院的本金(也就是166)+每个月应还利息。
由于所剩的款每个月减少,所以每个月应还的款项也就是每个月减少。
方法1:等额本息还款,就是将核算时间之内应还总利息,加上总本金,然后每个月平均等额的还款。即每个月还款总额是一样的。
每月还款的金额为:[ 本金 x 月利率 x(1+月利率)贷款月数 ] / [(1+月利率)还款月数 - 1]。
也就是10000*(6.55%/12)*(1+6.55%/12)*60/(1+6.55%/12)*59。
方法2:等额本金还款,就是将本金分摊到每个月(每个月应还本金是相同的),然后加上每个月应还利息。初期还款很多,以后每月按一定比例递减,但前期还款压力太大,后期相对轻松。
按照等额本金,每个月应还的本金为10000/5/12=166。
然后每个月应还的利息:
第一个月的利息为10000(欠款总额)*(6.55%/12)(备注:月利率)=54.58。
第二个月的利息为(10000-166)*(6.55%/12)=53.67。
然后每个月还款的金额就是每个月影院的本金(也就是166)+每个月应还利息。
由于所剩的款每个月减少,所以每个月应还的款项也就是每个月减少。