最新问题
- 07-20 工行信用卡逾期3年左右,能否协商还款免除违约金和罚息修改征信
- 03-11 信用卡网上支付要手续费吗
- 03-11 信用卡能转账吗
- 03-11 招行信用卡可以他行转账吗?手续费如何收取?
- 03-11 支付宝可以还信用卡吗
- 03-10 建行信用卡可以转账吗
- 03-10 建行信用卡能转账吗
- 03-10 支付宝还信用卡要手续费吗
- 03-10 用支付宝还信用卡要手续费吗
- 03-10 淘宝上转账还信用卡需要手续费吗。信用卡是招商的,借记卡是工商
热门问题
- 02-21 新疆汇和银行会倒闭吗?
- 07-20 工行信用卡逾期3年左右,能否协商还款免除违约金和罚息修改征信
- 11-08 工商银行卡能不能到其他银行存钱,怎么存?
- 11-16 用银行卡去柜台取钱一天能取多少?有限额吗?
- 11-07 去银行的自动存款机存钱,可以存50元一张的纸币吗?
- 09-25 徽商银行是什么性质的,会不会倒闭?
- 04-05 如何开通中国光大银行手机银行对外转账功能?求开通步骤?
- 04-22 为什么输入中国银行的动态口令系统会显示错误,是什么原因?
- 01-22 新疆汇和银行利率为什么这么高?
- 06-16 农业银行手机银行每天转账有限额吗,最多能转多少钱?
各银行的定期存款利率为多少?能说明一下吗,我是学统计的,想看
标签:
提问人: 匿名用户
各银行的定期存款利率为多少?能说明一下吗,我是学统计的,想看
最佳答案
各银行的定期存款利率为多少?银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
其他回答
融城网热心网友
各银行的定期存款利率为多少?
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
融城网热心网友
各银行的定期存款利率为多少?
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
相关问题推荐
-
168 我是公务员,目前有交通,农行,招商信用卡,还想在办几张信用卡
您好,没有网点的话是无法申请的,建议您申请有网点的。
-
77 我是济南的,之前有过一张交通银行的信用卡,今年有一次逾期,最
主要参考的还是你的逾期时间,金额,还有近期的用卡记录,若是非恶意逾期需要银行开具证明
-
210 你好我是河北廊坊的可以在天津办信用卡么
您好,如果您在天津工作的话是可以办理的。
-
82 我是支付宝绑定信用卡,淘宝买东西用信用卡算不算刷卡一次
如果信用卡付款的话就是刷卡
-
144 想存钱在邮政银行,请问存款利率是多少?
中国邮政储蓄银行存款利率表
项目 年利率(%)
一、城乡居民及单位存款
(一)活期
0.30
(二)定期
1.整存整取
三个月 1.35
半年 1.56
一年 1.78
二年 2.25
三年 2.75
五年 2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 1.35
三年 1.56
五年 1.56
3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款 1.00
三、通知存款
一天 0.55
七天 1.10
-
107 异地建行信用卡还款问题
自动扣费不会有手续费的
-
85 国庆节建行信用卡能自动还款吗
节假日自动顺延
-
150 我是一家工厂基层干部,每个月工资三千左右,除没加班时就两千左
你好,信用贷款对资产看的较轻,但是对信用看的较重,建议一定要保护注重自己的信用,毕竟随时都有可能会跟银行打交道的,以后多注意下。。。
-
97 我是私营个体户 不是本地的户口 但是现在在山东日照这边经营三
关于信用卡有好多人都在咨询,银行是互联的,你不是本地的也可以给你办理,放心去办理,或者我可以给你推荐快捷办理
-
188 白户可以办理信用卡吗
怎么样才不是白户,办理一张信用卡并激活开卡,就不是白户了,所以,不存在白户不可以办理信用卡的说法。。
另外,办理信用卡,审核会综合你的工作,收入,还款能力等等因素