最新更新
- 07-20 2017年4月中行信用卡享海底捞满200立减60元优惠
- 07-20 支付宝收款码怎么开通?支付宝收款码开通步骤一览
- 07-20 信用卡积分兑奖星巴克
- 07-20 信用卡如何提额?掌握技巧10W额度也轻松!
- 07-20 5月-6月银联钱包送16元红包给新用户啦
- 07-20 信用卡代办是真的吗?信用卡申请要满足哪些条件?
- 07-20 信用卡取现有限额吗?2017年1月1日起每天在atm上取款
- 07-20 【信用卡申请】在线申请信用卡哪家银行最容易出卡?
- 07-20 使用信用卡这10个雷区不要踩
- 07-20 2017年1月1日起取消滞纳金 信用卡滞纳金新政策解析
热门文章
- 02-18 信用卡理财技巧教你做卡神不做卡奴
- 07-05 信用卡逾期还款后果是什么?信用卡逾期还款会构成犯罪吗?
- 07-20 2017年4月中行信用卡享海底捞满200立减60元优惠
- 02-08 信用卡忘记还款的后果有多严重?会不会影响贷款?
- 12-21 乘坐高铁人多排队安检怎么办?这几张信用卡轻松搞定!
- 07-22 盛京银行海航联名信用卡10:1兑换里程
- 08-19 银行信用卡逾期还款后,多久可以恢复征信记录
- 06-21 信用卡越消费越有钱?信用卡里隐藏的小秘密
- 07-22 信用卡太多,怎么管理好
- 06-22 工行环球旅行信用卡怎么样?工行环球旅行信用卡权益一览
【浦发银行信用卡】浦发信用卡最新收费标准(上)
点击:
时间:2018-09-20
【浦发银行信用卡】浦发信用卡最新收费标准(上)
费用表一
项目 | 浦发私人银行美国运通信用卡 | 浦发美国运通白金信用卡 | 加速积分金卡/白金卡 | 财星金卡 | 尊尚白金卡 | 标准IC信用卡白金卡/金卡 | 上海购物主题信用卡 | 普卡/金卡(2010年11月1日后停止发行) | 新金卡 | 白金卡简约版/标准版 | 白金卡 | 浦发爱宁卡(银联版) | 浦发爱宁卡(VISA版) | 青春卡 | 校园青春卡 | 青春卡(原WOW卡) | 麦兜主题卡 | 海南旅游金卡/新加坡旅游金卡 | Q-face信用卡 | 中移动浦发联名卡金卡 | 中移动浦发联名卡白金卡 | 深圳创意旅游信用卡金卡/白金卡 | 青春卡(银联版)/宁泽涛青春信用卡 | 我爱中国卡主题信用卡 | |
收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | ||
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | |
利息 | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | 日利率0.035%-0.05%年利率12.775%-18.250% | |
主卡年费 | 人民币10000元/卡 | 人民币3600元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币680元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 普卡:人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 简约版:人民币360元/卡 | 人民币3600元/卡(分行企业伙伴专属版白金卡年费收取标准另行约定) | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 终身免费 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 免费 | 免费 | |
白金卡:人民币360元/卡 | 白金卡:人民币360元/卡 | 金卡:人民币360元/卡 | 标准版:人民币680元/年 | 白金卡:人民币360元/卡 | |||||||||||||||||||||
附属卡年费 | 5000元/卡(首2张免费) | 1800元/卡(首2张免费 | 金卡:人民币90元/卡 | — | 免费 | 金卡:人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | 普卡:人民币90元/卡 | 人民币90元/卡 | 简约版:人民币180元/卡 | 人民币1800元/年(首2张免费) | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 免费 | 免费 | — | 终身免费 | 人民币90元/卡 | 人民币90元/卡 | — | — | 金卡:人民币90元/卡 | 免费 | 免费 | |
白金卡:人民币180元/卡 | 白金卡:人民币180元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 标准版:免费 | 白金卡:人民币180元/卡 | |||||||||||||||||||||
入伙费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币260元/账户 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
卡片工本费 | — | — | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | — | — | — | — | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | — | 人民币5元/卡 | 人民币25元/卡 | — | — | 人民币88元/卡 | 标准卡免费 | 标准卡免费 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | |
手机卡5元/卡 | 手机卡5元/卡 | ||||||||||||||||||||||||
次年会员费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币60元/年 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
逾期还款违约金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:免费 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:免费 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | ||
补换卡费 | 免费 | 免费 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡) | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 普卡:人民币15元/卡 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币15元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币25元/卡 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡(如需换新加坡旅游卡卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡 (如涉及卡面更换,88元/卡) | 标准卡10元/卡 | 标准卡 免费 | 金卡:人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | |
金卡:免费 | 手机卡10元/卡 | 手机卡10元/卡 | 白金卡:免费 | ||||||||||||||||||||||
调阅签购单手续费 | 免费 | 免费 | 金卡:人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 免费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 简约版:人民币20元/笔 | 免费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 金卡:人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | |
白金卡:免费 | 标准版:免费 | 白金卡:免费 | |||||||||||||||||||||||
积分转赠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币20元/笔 | — | 免费 | — | — | — | — | — | |
外汇兑换手续费 | 交易金额的2% | 交易金额的1.5% | — | — | — | — | — | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | — | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | — | 交易金额的1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
挂失费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 免费 | 白金卡免费 | 免费 | 普卡:人民币40元/次(补卡免费) | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换新加坡旅游卡卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币40元/次 | 人民币40元/次 | 免费 | 金卡:人民币40元/次 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) | |
金卡人民币40元/次(补卡免费) | 金卡:免费 | 白金卡:免费 | |||||||||||||||||||||||
万用金一次性提前还款违约金 | — | — | 一次性提前还款或提前到期本金部分的3% | ||||||||||||||||||||||
增值服务费 | 刷卡乐:6元/人/月, 按每3个月18元扣收浦发爱宁信用卡卡面DIY费:50元/卡,首次申请爱宁信用卡(搏浪版面除外)的客户将免收该费用 | ||||||||||||||||||||||||
分期业务 | 自由分期/账单分期:0-0.9%/期商场分期:0-1.3%/期非面对面分期:0-1.52%/期专项分期:0-0.46%/期每月为1期,按业务分为3期、6期、12期、15期、18期、24期及36期不等,不同期数手续费标准不同;手续费按照分期付款总额的一定比例收取,可一次性收取或分月收取。 |
标签: