网站地图 最新更新 融城网-专业贷款知识服务平台
当前位置:融城网 > 信用卡 > 信用卡攻略 > 今天周六刷什么信用卡有优惠活动(6月1日)

今天周六刷什么信用卡有优惠活动(6月1日)

点击: 时间:2019-03-26

 银行信息港财经汇总 5月31日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。江南农村商业银行的“富江南之盛富添盈A计划S1812期4-10”预期年化收益率最高,为7%。

序号 产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-10 江南农村商业银行 人民币 30 134天 7 非保本浮动收益型
2 慧盈752号E款个人结构性存款 华夏银行 人民币 1 92天 6.02 保本浮动收益型
3 财富通稳赢系列2019年153期 乐山市商业银行 人民币 5 96天 6 非保本浮动收益型
4 财富通稳赢系列2019年215期 乐山市商业银行 人民币 5 354天 6 非保本浮动收益型
5 金葫芦宏信160人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型
6 红塔财富梦想1号2019年第19期E款 云南红塔银行 人民币 5 189天 5 保本浮动收益型
7 金凤理财幸福周末系列204期人民币理财产品 莱商银行 人民币 5 92天 5 非保本浮动收益型
8 龙湾农商银行丰收·赢利2019年第42期 龙湾农商银行 人民币 5 352天 5 非保本浮动收益型
9 蒙银财慧系列19063期B人民币理财产品 内蒙古银行 人民币 5 81天 5 非保本浮动收益型
10 蒙银财慧系列19063期C人民币理财产品 内蒙古银行 人民币 5 114天 5 非保本浮动收益型
11 蒙银财慧系列19063期D人民币理财产品 内蒙古银行 人民币 5 203天 5 非保本浮动收益型
12 如意宝YB190135期人民币理财产品 稠州商业银行 人民币 5 357天 5 保本浮动收益型
13 刺桐红2019Y020号A款 泉州农商行 人民币 5 36天 5 保本浮动收益型
14 刺桐红2019Y020号B款 泉州农商行 人民币 5 92天 5 保本浮动收益型
15 刺桐红2019Y020号C款 泉州农商行 人民币 5 183天 5 保本浮动收益型
16 刺桐红2019Y020号D款 泉州农商行 人民币 5 548天 5 保本浮动收益型
17 盈利宝373号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.95 非保本浮动收益型
18 盈利宝372号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.9 非保本浮动收益型
19 万利宝-聚利2019年第18期封闭式净值型理财产品 兴业银行 人民币 30 546天 4.9 非保本浮动收益型
20 金葫芦宏信159人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 91天 4.9 非保本浮动收益型
21 渤海通宝之成长系列2019第66理财产品 营口银行 人民币 1 364天 4.85 非保本浮动收益型
22 7777理财创富263期人民币理财产品(365天) 锦州银行 人民币 5 365天 4.85 非保本浮动收益型
23 7777理财—创鑫130期181天封闭式净值型非保本人民币理财产品 锦州银行 人民币 1 181天 4.85 非保本浮动收益型
24 盈利宝374号理财产品 阜新银行 人民币 5 182天 4.85 非保本浮动收益型
25 日积月累系列2019年第74期理财产品 辽阳银行 人民币 1 364天 4.8 非保本浮动收益型
26 幸福99丰裕3号固定收益类19081期银行理财计划(高净值客户专属) 杭州银行 人民币 30 735天 4.8 非保本浮动收益型
27 如意宝YB190134期人民币理财产品 稠州商业银行 人民币 5 168天 4.8 保本浮动收益型
28 映山红稳盈1号理财产品2019147期 广东华兴银行 人民币 20 95天 4.8 非保本浮动收益型
29 映山红稳盈1号理财产品2019131期 广东华兴银行 人民币 5 365天 4.8 非保本浮动收益型
30 7777理财创赢1434期营口定向人民币理财产品(362天) 锦州银行 人民币 5 362天 4.8 保本浮动收益型

标签: