最新更新
- 07-20 平安银行贷款申请流程是怎样的?
- 07-20 2014年闵行上银村镇银行存款利率多少?
- 07-20 2014年重庆银行存款利率多少?
- 07-20 2014年江苏丹徒蒙银村镇银行存款利率多少?
- 07-20 2015年贵州省农村信用社联合社存款利率多少?
- 07-20 花呗借呗突然降额,信用卡还款刷不出来!
- 07-20 绍兴个人征信查询
- 07-20 抵押贷款:民间借贷机构和银行哪个好
- 07-20 新手贷款需谨慎,这些陷阱需小心!
- 07-20 信用卡支付要手续费吗 信用卡支付限额是多少?
热门文章
- 04-10 申请精准扶贫贷款最多能贷多少
- 03-20 嘉兴个人征信查询
- 01-08 柳州个人征信查询
- 07-20 2015年贵州省农村信用社联合社存款利率多少?
- 08-20 2014年泰安个人征信查询、电话、地址及注意事项
- 02-19 我的芝麻分604就开通了借呗6000花呗3000,不是说芝麻分很高才给
- 10-24 建行质押贷如何申请?质押贷额度多少?
- 06-30 支付宝也能摇车牌号 城市服务功能上线
- 07-20 2014年江苏丹徒蒙银村镇银行存款利率多少?
- 07-03 蚂蚁金服公开坏账率,借款类金融服务风险率不到1%
上海融资性担保机构名单、地址及电话
点击:
时间:2018-10-15
中小企业因为自身资信等级不高,常常需要融资担保公司的帮助。为降低信贷风险,担保公司的担保成为银行向中小企业发放贷款的缓释风险条件选择之一,这在很大程度上有助于缓解中小企业融资难问题。上海有哪些融资性担保机构?这些融资性担保机构的基本情况是怎样的?以下为上海市融资性担保机构一览表(截至 2013年12月31日):
机构编码 | 机构名称 | 注册地 | 注册资本(万元) | 首次取得经营许可证时间 | 现经营许可证有效期限 | 联系 电话 | 备注 |
沪A00000001 | 上海徐汇融资担保有限公司 | 上海市徐汇区漕溪北路18号21楼A座 | 30000 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 64275802 | |
沪A00000002 | 上海银广企融资担保股份有限公司 | 上海市杨浦区逸仙路889号 | 40500 | 2011年3月29日 | 2015年3月22日 | 65908739 | |
沪A00000003 | 上海汇金融资担保有限公司 | 上海市浦东新区江心沙路1415号9室 | 52068 | 2011年3月29日 | 2015年3月22日 | 62891201 | |
沪A00000004 | 上海中财融资担保有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号2302室 | 10000 | 2011年3月29日 | 2015年3月23日 | 64331133 | |
沪A00000005 | 上海馥地融资性担保有限责任公司 | 上海市崇明县城桥镇利民路220号 | 30000 | 2011年3月30日 | 2015年3月24日 | 62729888 | |
沪A00000006 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3326号223室3座 | 65800 | 2011年3月30日 | 2015年3月25日 | 33621686 | |
沪A00000007 | 上海银兴融资担保有限公司 | 上海市宝山区江杨南路1518号办公楼三楼 | 53600 | 2011年4月2日 | 2014年3月28日 | 33620788 | |
沪A00000008 | 上海亚英融资性担保有限公司 | 上海市闵行区昆阳路1508号第7栋 | 33000 | 2011年4月2日 | 2014年4月1日 | 61816688 | |
沪A00000009 | 上海银润融资担保有限公司 | 上海松江区沪松公路2996号钢材交易大楼八层 | 41800 | 2011年4月2日 | 2014年4月1日 | 57742134 | |
沪A00000010 | 上海华宁融资担保股份有限公司 | 上海市长宁区中山西路520号1号楼518室 | 35000 | 2011年4月2日 | 2014年4月1日 | 52068558 | |
沪A00000011 | 中国投融资担保有限公司上海分公司 | 上海市黄浦区陆家浜路1060弄1号16楼 | 40000 (营运资金) | 2011年4月15日 | 2014年4月14日 | 63773996 | |
沪A00000012 | 上海市松江中小企业融资担保中心 | 上海市松江区荣乐东路2279号 | 25000 | 2011年4月15日 | 2014年4月14日 | 57742134 | |
沪A00000013 | 上海中资融资担保有限公司 | 上海市杨浦区国宾路36号1902-3室 | 21028 | 2011年4月26日 | 2014年4月25日 | 33621355 | |
沪A00000014 | 上海中凯融资性担保有限公司 | 上海市杨浦区邯郸路98号乙20层凌武大厦 | 10600 | 2011年4月26日 | 2015年4月10日 | 65616651 | |
沪A00000015 | 上海泰和信翔融资担保有限公司 | 上海市长宁区天山支路168号A区3室 | 25000 | 2011年4月27日 | 2015年4月19日 | 65367752 | |
沪A00000016 | 上海盈科融资担保有限公司 | 上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号2幢118室 | 14640 | 2011年4月27日 | 2015年4月10日 | 33623309 | |
沪A00000017 | 上海大鹏融资担保有限公司 | 上海市宝山区新二路168号4楼 | 43000 | 2011年4月27日 | 2015年4月19日 | 51250005 | |
沪A00000018 | 上海中民融资担保有限公司 | 上海市虹口区纪念路486号1619室 | 30000 | 2011年4月27日 | —— | —— | 原经营许可证到期后依法注销,未予换发新证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪A00000019 | 上海明弈融资担保有限公司 | 上海市虹口区四平路710号716-T室 | 35000 | 2011年4月27日 | 2015年4月23日 | 65342257 | |
沪A00000020 | 上海亚融融资担保有限公司 | 上海市虹口区汶水东路29号901、902室 | 40000 | 2011年4月27日 | 2015年4月19日 | 65601661 | |
沪A00000021 | 上海银钢融资担保有限公司 | 上海市虹口区曲阳路888号12号楼5层 | 30014.5 | 2011年4月27日 | 2015年4月19日 | 55888007 | |
沪A00000022 | 上海市奉贤区融资担保中心 | 上海市奉贤区南桥镇江海路232号 | 10050 | 2011年4月28日 | —— | —— | 改制组建上海奉贤融资担保有限公司,原经营许可证依法注销 |
沪A00000023 | 上海国安融资担保有限公司 | 上海市闵行区莘浜路280号 | 50000 | 2011年4月28日 | 2015年4月10日 | 64986730 | |
沪A00000024 | 上海汇海融资担保有限公司 | 上海市虹口区邯郸路135号2幢501室 | 11000 | 2011年5月3日 | 2015年1月3日 | 52411697 | |
沪A00000025 | 上海东霁融资担保有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢230室-1 | 10588 | 2011年5月3日 | 2015年1月22日 | 39501988 | |
沪A00000026 | 上海鑫泰融资担保有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路18号1602室 | 20000 | 2011年5月3日 | 2015年6月10日 | 67769657 | |
沪A00000027 | 上海亘银担保有限公司 | 上海市虹口区武昌路559号B楼201室 | 30000 | 2011年5月3日 | —— | —— | 原经营许可证到期后依法注销,未予换发新证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪A00000028 | 上海市杨浦区风险投资服务和中小企业信用担保中心 | 上海市杨浦区凤城四村8号307室 | 8100 | 2011年5月3日 | —— | —— | 改制组建上海杨浦融资担保有限公司,原经营许可证依法注销 |
沪A00000029 | 上海银都融资担保有限公司 | 上海市宝山区纪薀路151号B栋3410-3413号 | 36000 | 2011年5月6日 | 2015年5月3日 | 33629198 | |
沪A00000030 | 上海中科智融资担保有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道1号船舶大厦12B01室 | 5850(美元) | 2011年5月18日 | 2014年10月16日 | 50543230 | |
沪A00000031 | 上海广信担保有限公司 | 上海市浦东新区佳林路126号1层 | 43000 | 2011年5月18日 | —— | —— | 原经营许可证到期后依法注销,未予换发新证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪A00000032 | 上海佳骏融资担保股份有限公司 | 上海市杨浦区控江路1555号A座709室 | 21000 | 2011年5月19日 | 2015年5月27日 | 67655152 | |
沪A00000033 | 上海银利华融资性担保有限公司 | 上海市黄浦区延安东路55号 | 50000 | 2011年5月19日 | 2015年4月23日 | 58581290 | |
沪A00000034 | 中国投融资担保有限公司上海华东分公司 | 上海市黄浦区蒙自路763号新富港中心33层 | 5000 (营运资金) | 2011年6月10日 | 2014年6月9日 | 63769977 | |
沪A00000035 | 上海银信融资担保有限公司 | 上海市浦东新区栖山路129号6楼618室 | 10000 | 2011年6月10日 | 2014年6月9日 | 50580091 | |
沪A00000036 | 上海东方惠金融资担保有限公司 | 上海市浦东新区张东路1387号17幢102室 | 10000 | 2011年6月10日 | 2014年6月9日 | 51370777 | |
沪A00000037 | 上海融真融资担保有限公司 | 上海市浦东新区东昌路568号 | 70000 | 2011年6月10日 | 2014年6月6日 | 51251020 | |
沪A00000038 | 上海神陆融资担保有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦6楼A、B座 | 40000 | 2011年7月7日 | 2014年7月6日 | 35328865 | |
沪A00000039 | 上海元易信融资担保有限公司 | 上海市浦东新区金桥路1399号1607室 | 10000 | 2011年7月7日 | 2014年7月6日 | 62855555 | |
沪A00000040 | 上海普信融资担保有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道555号903室 | 30000 | 2011年8月1日 | 2014年7月31日 | 57615555 | |
沪A00000041 | 上海中宝融资担保有限公司 | 上海市金山区金山工业区亭卫公路6495弄168号 | 30000 | 2011年9月28日 | —— | —— | 原经营许可证到期后依法注销,未予换发新证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪A00000042 | 崇明县融资担保中心 | 上海市崇明县城桥镇人民路60号 | 10000 | 2011年12月5日 | 2014年12月4日 | 69613709 | |
沪A00000043 | 上海张江中小企业信用担保中心 | 上海市浦东新区张江高科技园区春晓路350号北三楼 | 30000 | 2011年12月14日 | —— | —— | 改制组建上海浦东融资担保有限公司,原经营许可证依法注销 |
沪A00000044 | 上海银财融资担保有限公司 | 上海市宝山区长江西路778号1号楼808室 | 25500 | 2011年12月23日 | —— | —— | 原经营许可证到期后依法注销,未予换发新证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪B00000001 | 上海创业接力融资担保有限公司 | 上海市杨浦区国定东路200号南楼403-1室 | 15555.56 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 55231818 | |
沪B00000002 | 上海金开融资担保有限公司 | 上海市金山区卫清西路777号 | 20371.08842 | 2011年4月13日 | 2014年4月12日 | 37289098 | |
沪B00000003 | 上海公信融资担保有限公司 | 上海市长宁区延安西路570号4楼 | 10000 | 2011年4月13日 | 2014年4月12日 | 62111155 | |
沪B00000004 | 上海南郊融资担保有限责任公司 | 上海市奉贤区德丰路299弄1号1102室 | 15000 | 2011年5月6日 | 2014年5月5日 | 37580707 | |
沪B00000005 | 上海九星融资担保股份有限公司 | 上海市闵行区虹莘路2795号 | 10000 | 2011年6月9日 | 2014年6月8日 | 64592118 | |
沪B00000006 | 上海嘉定融资担保有限公司 | 上海市嘉定区博乐路55号103室、105室 | 20000 | 2011年6月16日 | 2014年6月15日 | 59530221 | |
沪B00000007 | 上海大宁融资担保股份有限公司 | 上海市闸北区共和新路1968号706-708室 | 10770 | 2011年7月4日 | 2014年7月3日 | 61493117 | |
沪B00000008 | 上海融和融资担保有限公司 | 上海市浦东新区秀沿路1161号212室 | 10000 | 2011年7月14日 | 2014年7月13日 | 20222122 | |
沪B00000009 | 上海长盛融资担保股份有限公司 | 上海市长宁区幸福路68号401室 | 10000 | 2011年7月14日 | 2014年7月13日 | 52342860 | |
沪B00000010 | 上海景业融资担保股份有限公司 | 上海市闸北区万荣路700号18幢 | 10000 | 2011年7月19日 | 2014年7月18日 | 63241877 | |
沪B00000011 | 上海新东苑融资担保有限公司 | 上海市闵行区虹梅路2915号102室B | 10000 | 2011年8月22日 | 2014年8月21日 | 54220548 | |
沪B00000012 | 上海联合融资担保有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道1085号C座201室 | 73000 | 2011年9月7日 | 2014年9月6日 | 33257888 | |
沪B00000013 | 上海骏合融资担保股份有限公司 | 上海市松江区新松江路909号20层2005室 | 11000 | 2011年9月30日 | 2014年9月29日 | 63012111 | |
沪B00000014 | 上海金驹融资担保有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦1304-1305室 | 10000 | 2011年11月15日 | 2014年11月14日 | 33023368*807 | |
沪B00000015 | 上海明浩融资性担保有限责任公司 | 上海市松江区谷阳北路1787号2楼 | 10000 | 2011年12月5日 | 2014年12月4日 | 37773588 | |
沪B00000016 | 上海聚龙融资担保股份有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路388号102室 | 10000 | 2011年12月14日 | 2014年12月13日 | 67158901 | |
沪B00000017 | 上海协通融资担保有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4671号6幢208室 | 10000 | 2011年12月13日 | 2014年12月12日 | 56777888 | |
沪B00000018 | 上海绿地融资担保有限公司 | 上海市崇明县长兴镇凤滨路77号东辅楼 | 20000 | 2012年2月13日 | 2015年2月12日 | 53012999 | |
沪B00000019 | 长城融资担保有限公司上海分公司 | 上海市虹口区武昌路559号B楼163室 | 5000 (营运资金) | 2012年2月29日 | 2015年2月28日 | 68869066 | |
沪B00000020 | 上海汇信融资担保有限公司 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋905室 | 10000 | 2012年3月6日 | —— | —— | 经公司主动提出申请,已依法注销其经营许可证,不得再行从事融资性担保业务 |
沪B00000021 | 上海晋福融资担保有限公司 | 上海市宝山区蕰川路1800-6号228、229、406、408室 | 10000 | 2012年3月19日 | 2015年3月18日 | 56499992 | |
沪B00000022 | 上海华中融资担保有限公司 | 上海市嘉定区塔城路769-1号 | 10000 | 2012年4月1日 | 2015年3月31日 | 59987333 | |
沪B00000023 | 上海中汇融资担保有限公司 | 上海市宝山区共和新路4727号801室 | 10000 | 2012年4月24日 | 2015年4月23日 | 66970258 | |
沪B00000024 | 上海泰运融资担保有限公司 | 上海市黄浦区复兴东路733号905室 | 10000 | 2012年4月24日 | 2015年4月23日 | 63555818 | |
沪B00000025 | 上海恒盛融资担保有限公司 | 上海市奉贤区目华北路388号第二幢1015-1016室 | 15000 | 2012年5月18日 | 2015年5月17日 | 57441550 | |
沪B00000026 | 上海帝逸融资担保有限公司 | 上海市长宁区天山路1825号2幢101室 | 10000 | 2012年5月28日 | 2015年5月27日 | 62741502 | |
沪B00000027 | 富登投资信用担保有限公司上海分公司 | 上海市闸北区万荣路700号31幢B08-B09室 | 1000 (新加坡币,营运资金) | 2012年6月4日 | 2015年6月3日 | 63567766 | |
沪B00000028 | 上海仲盛融资担保股份有限公司 | 上海市普陀区中山北路3553号27楼 | 20000 | 2012年6月11日 | 2015年6月10日 | 60317733 | |
沪B00000029 | 上海东虹桥融资担保股份有限公司 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B座30层A单元 | 50000 | 2012年8月10日 | 2015年8月9日 | 32092211 | |
沪B00000030 | 上海杨浦融资担保有限公司 | 上海市杨浦区四平路2500号金岛大厦22楼 | 16500 | 2012年11月19日 | 2015年11月18日 | 65792877 | |
沪B00000031 | 上海奉贤融资担保有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇江海路232号3楼 | 20000 | 2013年5月27日 | 2016年5月26日 | 37112310 | |
沪B00000032 | 上海天融融资担保有限公司 | 上海市浦东新区东靖路1831号302-2室 | 10000 | 2013年5月31日 | 2016年5月30日 | 58359023 | |
沪B00000033 | 上海浦东融资担保有限公司 | 上海市浦东新区民生路628号10楼 | 80000 | 2013年10月17日 | 2016年10月16日 | 50988111 | |
沪B00000034 | 瀚华担保股份有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦1001室 | 5000 (营运资金) | 2013年11月8日 | 2016年11月7日 | 61638977 | |
沪B00000035 | 上海浦东科技融资担保有限公司 | 上海市浦东新区张江高科技园区春晓路439号9号楼 | 20000 | 2013年11月25日 | 2016年11月24日 | 68861363 | |
沪B00000036 | 上海国智融资担保有限公司 | 上海市长宁区红宝石路500号2号楼16楼04A室 | 15000 | 2013年11月22日 | 2016年11月21日 | 32098669 |
标签:
上一篇:细说多种消费贷款方式的最高贷款额度
下一篇:买方信贷是指怎么一回事?操作流程