最新更新
- 07-20 平安银行贷款申请流程是怎样的?
- 07-20 2014年闵行上银村镇银行存款利率多少?
- 07-20 2014年重庆银行存款利率多少?
- 07-20 2014年江苏丹徒蒙银村镇银行存款利率多少?
- 07-20 2015年贵州省农村信用社联合社存款利率多少?
- 07-20 花呗借呗突然降额,信用卡还款刷不出来!
- 07-20 绍兴个人征信查询
- 07-20 抵押贷款:民间借贷机构和银行哪个好
- 07-20 新手贷款需谨慎,这些陷阱需小心!
- 07-20 信用卡支付要手续费吗 信用卡支付限额是多少?
热门文章
- 04-10 申请精准扶贫贷款最多能贷多少
- 03-20 嘉兴个人征信查询
- 01-08 柳州个人征信查询
- 07-20 2015年贵州省农村信用社联合社存款利率多少?
- 08-20 2014年泰安个人征信查询、电话、地址及注意事项
- 02-19 我的芝麻分604就开通了借呗6000花呗3000,不是说芝麻分很高才给
- 10-24 建行质押贷如何申请?质押贷额度多少?
- 06-30 支付宝也能摇车牌号 城市服务功能上线
- 07-20 2014年江苏丹徒蒙银村镇银行存款利率多少?
- 07-03 蚂蚁金服公开坏账率,借款类金融服务风险率不到1%
2015年农业银行存款利率多少?
点击:
时间:2019-03-30
中国农业银行股份有限公司,简称农行,中华人民共和国国有股份制银行,为传统四大国有商业银行之一,资产在中国内地银行排名第三,最早可追溯至 1951年成立的农业合作银行。2014年11月,金融稳定委员会(FSB)宣布将农业银行纳入全球系统重要性银行名单。那么,2015年农业银行存款利 率是多少?
中国农业银行股份有限公司目前执行的利率见下表。中国人民银行允许金融机构存款利率浮动区间的上限为1.3倍,也就是说银行的利率是可以变化的,具体详情请咨询农业银行网点柜台。
人民币存款利率
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 |
0.35 |
(二)定期 | |
1.整存整取 |
|
三个月 | 2.35 |
半年 | 2.55 |
一年 | 2.75 |
二年 | 3.25 |
三年 | 3.75 |
五年 | 4.00 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
一年 | 2.35 |
三年 | 2.55 |
五年 | 2.65 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
注:本表利率自2015年3月1日起执行。
另附人民币历史贷款利率变化历程表:(单位:年利率%)
调整时间 | 6个月 | 1年 | 1-3年 | 3-5年 | 5年以上 |
1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.2 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.2 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 | 5.76 | 5.94 |
2010.10.20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 |
2011.02.09 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.8 |
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.8 |
标签:
上一篇:2015年广发银行定期存款利率多少?
下一篇:2015年广发银行活期存款利率多少?