最新更新
- 07-19 【虾花花】热炒小猪系列回收类口子之一,最高下款5000
- 07-19 芝麻信用小额贷款哪些好下款?芝麻分必下网贷口子有哪
- 07-18 房贷逾期三个月怎么办?房贷逾期记录怎么消除
- 07-18 【月光侠分期】热炒钱站N次贷口子,最高下款3000申请
- 07-17 个人去银行贷款买房需要哪些条件?好贷吗?
- 07-17 【51金海贷】有公积金当前连续缴纳满3个月以上,最高
- 07-16 贷款没还清的房子怎么交易?不注意这几点小心钱房两空
- 07-16 [信通公积金贷款]热炒的深圳农村商业银行公积金贷款,
- 07-15 【维信闪贷】维信金科旗下口子恢复后下款怎么样?最高
- 07-15 【360现金】类似爱上街芝麻分500以上,最高下款3000申
热门文章
- 08-10 失信人员可以下的贷款口子有哪些?失信人员可申请的口子汇总
- 12-30 手机回收先打款的口子有哪些?秒到账手机回收口子
- 04-10 【锦囊贷】锦程消费金融联合京东借钱平台开放入口,最高下款1500
- 05-26 稠州银行【凡荣闪贷】微信入口受邀开放申请,最高下款50000审核
- 03-05 【洋钱罐借款】老实名制手机号口子现金借款新马甲,最高下款3000
- 07-12 工资卡能够申请的贷款口子有哪些?月入3000能够申请的网贷口子
- 01-24 美团生活费【借钱】靠谱吗?如何才好出额度?最高下款50000申请
- 02-08 春节期间贷款口子,春节还能下款的网贷口子都在这
- 08-22 有前期稳下款的网贷口子汇总
- 07-16 [信通公积金贷款]热炒的深圳农村商业银行公积金贷款,最高下款20
深圳银行房贷利率多少?2018深圳各大银行房贷利率
点击:
时间:2018-09-13
.
.
深圳银行房贷利率多少?2018深圳各大银行房贷利率;以下就是小编整理了2018深圳各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2018年深圳各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率和首付比例。
.
2018深圳各大银行房贷利率
恒生银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准 | 基准 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
渣打银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.05倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
渤海银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
建设银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
广州银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
光大银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
工商银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
招商银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
中信银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
广发银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
汇丰银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
花旗银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 折 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.11倍 | 1.11倍 | 折 | 首付5成起 |
农业银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
交通银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
兴业银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
东亚银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍 | 1.3倍 | 1.4倍 | 首付5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
.
标签: